产品名称:
材料性能
产品简介:
材料性能
产品详情
材质 项目 | 氧化铝Al2O3 | 氧化锆ZrO2 | 增韧氧化铝ZTA | 氮化铝AlN | 氮化硅Si3N4 | 碳化硅SiC | 可加工陶瓷 | |||||||||||
耐特代号 | T-97 | T998-A | T1 | T-999 | T-ZrO2(Y) | T-ZrO2(Mg) | T-ZTA85 | AN180 | AN200 | AN220 | Si3N4 | SSiC | SiSiC | MC | ||||
颜色 | 白 | 象牙色 | 象牙色 | 象牙白 | 白色 | 白色 | 灰白色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | ||||
主要成份含量 | 97% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | 95% | 96.50% | 85% | 96% | 96% | 97% | - | - | - | - | ||||
特性 | 良好的金属化特性、耐磨 | 优秀的耐等离子腐蚀、高耐磨损 | 高机械强度、耐热、耐腐蚀 | 高机械强度、高韧性、耐腐蚀、优秀的热冲击能力、可应用中低温环境 | 增强的韧性、相对较高的机械强度、耐磨、耐腐蚀 | 高热导率、抗热震性、优异的耐等离子体侵蚀性能 | 轻质、耐磨、耐高温 | 较高的高温强度、耐腐蚀、好的导热率 | 耐磨耐腐蚀 | 易加工、优秀的电绝缘性、优秀的热绝缘性 | ||||||||
应用领域 | IC封装、电子部件、机械部件 | 半导体设备部件、耐磨损、耐腐蚀件 | 耐磨、耐热部件、如砂磨机配件 | 具有一定强度和温度要求的耐磨、耐腐蚀件 | 散热部件、耐侵蚀部件 | 耐热件、 耐磨件、 耐腐蚀件 | 耐腐蚀件、密封件、耐高温件 | 耐磨件、耐腐蚀件 | 电绝缘件、热绝缘件 | |||||||||
密度 | g/cc | ASTM-C20 | 3.70 | 3.92 | 3.92 | 3.95 | 6.02 | 5.72 | 4.15 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.20 | 3.15 | 3.02 | 2.52 | ||
吸水率 | % | ASTM-C373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
机械特性 | 维氏硬度 (负载 500g) | GPA | ASTM C1327-03 | 13.8 | 17.3 | 18.0 | 18.5 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 20.0 | - | |
抗弯强度 | Mpa | ASTM C1161-02c | 350 | 350 | 350 | 350 | 1250 | 900 | 500 | ≥350 | ≥325 | ≥280 | 610 | 380 | 250 | 94 | ||
抗压强度 | Mpa | ASTM C73 | 2250 | 2450 | 2500 | 2600 | 5690 | 1900 | 2580 | 2500 | 2500 | - | 3850 | 3900 | - | 345 | ||
杨氏模量 | Gpa | ASTM C1198-01 | 330 | 360 | 365 | 380 | 210 | 200 | 337 | 320 | 320 | 320 | 290 | 410 | 330 | 25.5 | ||
泊松比 | - | ASTM C1198-01 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.14 | - | 0.29 | ||
断裂韧性 | Mpa·m1/2 | ASTM C1421-01b (kevron notched beam) | 3 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 6~7 | 9~10 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | ||
热学特性 | 线性膨胀系数 | 40~400℃ | x10-6/℃ | ASTM C372-94 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 9.0 |
热传导率 | 20℃ | W/(m·k) | ASTM C408-88 | 25 | 30 | 32 | 32 | 3 | 3 | 24 | 180 | 200 | 220 | 23 | 120 | 45 | 1.46 | |
比热 | J/(kgs·k)x103 | ASTM E1269 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.46 | 0.47 | - | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | - | 0.79 | ||
抗热冲击能力 | ℃ | Note 1 | 200 | 220 | 220 | 220 | - | 350 | - | - | - | - | 550 | - | - | - | ||
电学特性 | 体积电阻率 | 20℃ | Ω·cm | ASTM D257-99 | >1014 | >1015 | >1015 | >1015 | - | >1011 | - | >1014 | >1014 | >1013 | >1014 | 102~106 | - | >1017 |
介电强度 | KV/mm | ASTM D149-97 | 16 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | ≥15 | ≥15 | ≥15 | 13 | - | - | 45 | ||
介电常数 (1Mhz) | - | ASTM D150-98 (1MHz) | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | - | - | - | 9 | 8.8 | 8.6 | - | - | - | 6.01 | ||
介电损耗系数 | (x10-4) | ASTM D150-98 (1MHz) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | ||
化学特性 | 硝酸(60%) | 90℃ | 重量损失(mg/cm2/day) | - | <0.12 | <0.05 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | - |
硫酸(95%) | 95℃ | - | <0.30 | <0.23 | - | - | <0.04 | - | - | - | - | - | <0.40 | - | - | - | ||
氢氧化钠(30%) | 80℃ | - | <0.90 | <0.04 | - | - | <0.08 | - | - | - | - | - | <0.36 | - | - | - |
评价